Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sumengko, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 1,26% | 37 | 0,53% | 51 | 0,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 2,27% | 83 | 1,19% | 76 | 1,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 527 | 7,53% | 277 | 3,96% | 250 | 3,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 600 | 8,58% | 293 | 4,19% | 307 | 4,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 602 | 8,60% | 294 | 4,20% | 308 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 522 | 7,46% | 274 | 3,92% | 248 | 3,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 526 | 7,52% | 256 | 3,66% | 270 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 468 | 6,69% | 238 | 3,40% | 230 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 674 | 9,63% | 321 | 4,59% | 353 | 5,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 637 | 9,11% | 317 | 4,53% | 320 | 4,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 534 | 7,63% | 281 | 4,02% | 253 | 3,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 6,78% | 245 | 3,50% | 229 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 382 | 5,46% | 188 | 2,69% | 194 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 280 | 4,00% | 139 | 1,99% | 141 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 179 | 2,56% | 99 | 1,42% | 80 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 344 | 4,92% | 151 | 2,16% | 193 | 2,76% |
| JUMLAH | 6996 | 100,00% | 3493 | 49,93% | 3503 | 50,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6996 | 100,00% | 3493 | 49,93% | 3503 | 50,07% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025